付费
麦飞科技
无人机遥感监测农田病虫害
农业无人机
与 Carbon Robotics 覆盖相似场景的 AI 工具,按相关度排序。先用表格快速核对定价与分类,再进入详情页。
更新于 2026-10-23
| 工具 | 定价 | 分类 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 麦飞科技 | 付费 | 农业 / 无人机 | 无人机遥感监测农田病虫害 |
| 一亩田 | 免费增值 | 农业 / 电商零售 | 农产品B2B平台,AI行情参谋 |
| 农信互联 | 免费增值 | 农业 | 猪联网,生猪产业数字平台 |
| 佳格天地 | 付费 | 农业 / 机器视觉 | 卫星遥感看耕地,农业大数据 |
| Aerobotics | 付费 | 农业 / 无人机 | 果树航拍AI,估产又防病 |
| Farmers Business Network | 免费增值 | 农业 / AI 数据分析 | 农民数据网络+AI种植建议 |
| Taranis | 付费 | 农业 / 机器视觉 | 叶片级农田影像AI诊断 |
| 托普云农 | 付费 | 农业 / AI 终端设备 | 智慧农业装备与农情监测物联网 |
只收录与 Carbon Robotics 至少共享一个分类的工具。排序按相关度而非付费:推荐位优先,其余按分类内顺序。